统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 248 KiB | C | 133 Bytes | 2022-10-1 19:13:47 | ||
2ms | 248 KiB | C | 166 Bytes | 2022-9-29 19:49:46 | ||
2ms | 256 KiB | C | 194 Bytes | 2021-10-5 15:50:15 | ||
2ms | 332 KiB | C | 214 Bytes | 2022-10-2 16:33:41 | ||
2ms | 256 KiB | C | 218 Bytes | 2021-10-21 14:53:58 | ||
2ms | 256 KiB | C | 149 Bytes | 2022-10-2 14:48:50 | ||
2ms | 256 KiB | C | 202 Bytes | 2021-10-5 9:41:22 | ||
2ms | 256 KiB | C | 198 Bytes | 2022-1-21 15:31:48 | ||
2ms | 256 KiB | C | 161 Bytes | 2021-10-20 18:32:25 | ||
3ms | 316 KiB | C | 197 Bytes | 2021-10-5 20:35:46 | ||
3ms | 256 KiB | C++ 98 | 203 Bytes | 2021-9-16 15:54:23 | ||
3ms | 256 KiB | C | 159 Bytes | 2021-10-24 19:08:39 | ||
3ms | 332 KiB | C | 199 Bytes | 2022-10-2 10:42:57 | ||
3ms | 296 KiB | C | 252 Bytes | 2022-7-25 6:49:35 | ||
3ms | 308 KiB | C++ 11 | 213 Bytes | 2022-3-7 9:27:21 | ||
3ms | 312 KiB | C | 201 Bytes | 2021-10-3 13:42:37 | ||
3ms | 328 KiB | C | 147 Bytes | 2022-9-23 21:51:15 | ||
3ms | 256 KiB | C | 208 Bytes | 2021-10-20 18:22:02 | ||
3ms | 256 KiB | C | 184 Bytes | 2021-10-19 17:14:20 | ||
3ms | 316 KiB | C | 107 Bytes | 2022-1-10 18:47:07 | ||
3ms | 256 KiB | C | 159 Bytes | 2021-10-24 19:18:27 | ||
3ms | 320 KiB | C | 150 Bytes | 2022-1-21 14:24:49 | ||
3ms | 300 KiB | C | 1.7 KiB | 2021-10-31 10:55:04 | ||
3ms | 308 KiB | C | 300 Bytes | 2021-10-18 22:08:29 | ||
3ms | 320 KiB | C | 202 Bytes | 2021-10-4 20:51:01 | ||
3ms | 304 KiB | C++ 98 | 175 Bytes | 2022-1-17 22:30:58 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 240 Bytes | 2023-9-19 21:39:33 | ||
3ms | 320 KiB | C | 148 Bytes | 2021-10-2 16:48:45 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 240 Bytes | 2023-12-9 11:01:25 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 221 Bytes | 2023-9-22 22:50:38 | ||
3ms | 296 KiB | C | 139 Bytes | 2022-1-9 20:15:32 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 205 Bytes | 2023-12-7 18:24:30 | ||
3ms | 5.8 MiB | C | 188 Bytes | 2023-9-19 21:08:28 | ||
3ms | 6 MiB | C | 189 Bytes | 2023-9-28 0:12:11 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 224 Bytes | 2023-12-9 11:00:54 | ||
3ms | 6 MiB | C | 111 Bytes | 2023-12-8 23:36:36 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 252 Bytes | 2023-9-19 22:10:00 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 238 Bytes | 2023-9-19 21:16:44 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 240 Bytes | 2023-9-19 21:18:50 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 254 Bytes | 2023-9-19 22:07:38 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 255 Bytes | 2023-9-19 21:47:28 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 236 Bytes | 2023-9-19 21:16:00 | ||
3ms | 5.8 MiB | C | 197 Bytes | 2023-9-19 21:09:31 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 180 Bytes | 2023-12-7 19:56:07 | ||
3ms | 5.8 MiB | C | 248 Bytes | 2023-9-17 22:49:53 | ||
3ms | 6 MiB | C | 155 Bytes | 2023-10-1 9:44:43 | ||
3ms | 6.3 MiB | C | 160 Bytes | 2024-11-14 22:11:09 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 185 Bytes | 2023-12-7 17:28:45 | ||
3ms | 6.3 MiB | C | 386 Bytes | 2024-11-14 23:39:52 | ||
3ms | 6.3 MiB | C | 218 Bytes | 2024-11-15 9:07:49 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 251 Bytes | 2023-9-19 22:11:03 | ||
3ms | 6 MiB | C | 202 Bytes | 2023-12-9 9:57:06 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 181 Bytes | 2023-12-14 20:43:21 | ||
3ms | 6.3 MiB | C | 190 Bytes | 2024-11-19 18:16:58 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 251 Bytes | 2023-9-19 22:12:15 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 187 Bytes | 2023-12-10 11:29:43 | ||
3ms | 6 MiB | C | 192 Bytes | 2024-3-25 12:40:45 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 213 Bytes | 2023-12-17 19:42:51 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 255 Bytes | 2023-9-19 21:44:38 | ||
3ms | 6 MiB | C | 220 Bytes | 2023-12-8 22:02:02 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 184 Bytes | 2023-12-9 17:35:49 | ||
3ms | 6 MiB | C | 176 Bytes | 2023-12-15 22:29:49 | ||
3ms | 5.8 MiB | C | 164 Bytes | 2023-9-17 22:14:43 | ||
4ms | 5.8 MiB | C | 204 Bytes | 2023-9-19 21:05:33 | ||
4ms | 6.2 MiB | C | 194 Bytes | 2023-12-22 22:27:09 | ||
4ms | 6.4 MiB | C | 195 Bytes | 2024-11-20 20:00:35 | ||
4ms | 6.2 MiB | C | 281 Bytes | 2023-12-22 22:41:42 | ||
4ms | 6.1 MiB | C | 208 Bytes | 2023-12-9 20:12:09 | ||
4ms | 6.3 MiB | C | 159 Bytes | 2024-11-16 17:35:42 | ||
4ms | 5.8 MiB | C | 187 Bytes | 2023-9-19 21:08:53 | ||
4ms | 6.3 MiB | C | 266 Bytes | 2024-11-13 19:05:28 | ||
4ms | 6 MiB | C | 176 Bytes | 2023-12-15 22:25:39 | ||
4ms | 6.3 MiB | C | 200 Bytes | 2023-12-23 10:08:06 | ||
4ms | 6.1 MiB | C | 137 Bytes | 2023-12-16 22:48:58 | ||
5ms | 388 KiB | C++ 98 | 211 Bytes | 2021-9-24 3:17:06 | ||
5ms | 380 KiB | C++ 17 | 132 Bytes | 2022-10-1 18:23:30 | ||
6ms | 436 KiB | C++ 11 | 328 Bytes | 2022-8-12 10:18:04 | ||
6ms | 416 KiB | C++ 17 | 185 Bytes | 2022-5-9 23:47:40 | ||
6ms | 668 KiB | C++ 17 | 262 Bytes | 2022-10-1 19:23:40 | ||
6ms | 424 KiB | C++ 98 | 207 Bytes | 2022-4-8 16:17:34 | ||
6ms | 436 KiB | C++ 98 | 219 Bytes | 2022-4-18 1:18:54 | ||
7ms | 5.9 MiB | C++ 98 | 394 Bytes | 2023-12-7 18:20:43 | ||
7ms | 1.3 MiB | C++ 17 | 214 Bytes | 2022-9-24 21:43:21 | ||
7ms | 5.9 MiB | C++ 17 | 138 Bytes | 2023-9-28 0:04:25 | ||
8ms | 6.1 MiB | C++ 98 | 201 Bytes | 2023-12-12 22:31:51 | ||
9ms | 5.9 MiB | C++ 17 | 169 Bytes | 2023-9-20 22:14:44 | ||
9ms | 6.1 MiB | C++ 17 | 260 Bytes | 2023-10-9 22:51:32 | ||
9ms | 6.2 MiB | C++ 17 | 228 Bytes | 2023-12-22 1:17:45 | ||
9ms | 6.1 MiB | C++ 11 | 207 Bytes | 2023-12-12 15:51:45 | ||
9ms | 6 MiB | C++ 98 | 173 Bytes | 2023-10-1 9:25:38 | ||
9ms | 6.2 MiB | C++ 98 | 199 Bytes | 2024-11-13 18:23:04 | ||
9ms | 6.1 MiB | C++ 11 | 204 Bytes | 2024-1-31 21:11:41 | ||
9ms | 768 KiB | C++ 17 | 327 Bytes | 2022-10-2 12:33:55 | ||
10ms | 5.9 MiB | C++ 11 | 174 Bytes | 2024-1-28 17:50:13 | ||
78ms | 8.7 MiB | Python 3 | 83 Bytes | 2024-1-28 18:23:31 | ||
84ms | 8.8 MiB | Python 3 | 114 Bytes | 2023-9-29 14:28:23 | ||
89ms | 3.9 MiB | Python 3 | 85 Bytes | 2021-10-28 1:09:03 | ||
181ms | 5.3 MiB | Python 3 | 87 Bytes | 2022-9-14 18:29:28 |
- 1
信息
- ID
- 312
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 256
- 已通过
- 80
- 上传者