统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 248 KiB | C | 693 Bytes | 2022-10-1 10:11:37 | ||
2ms | 256 KiB | C | 261 Bytes | 2022-1-10 21:44:57 | ||
2ms | 256 KiB | C | 756 Bytes | 2021-11-3 23:13:29 | ||
2ms | 256 KiB | C | 384 Bytes | 2022-1-10 17:41:35 | ||
2ms | 256 KiB | C | 992 Bytes | 2021-11-3 23:11:12 | ||
2ms | 256 KiB | C | 629 Bytes | 2021-11-4 11:56:30 | ||
3ms | 256 KiB | C++ 11 | 562 Bytes | 2022-3-6 14:54:48 | ||
3ms | 256 KiB | C | 540 Bytes | 2021-10-7 21:36:15 | ||
3ms | 256 KiB | C | 768 Bytes | 2021-11-3 23:17:44 | ||
3ms | 324 KiB | C++ 11 | 609 Bytes | 2021-9-26 13:05:28 | ||
3ms | 304 KiB | C | 317 Bytes | 2022-1-21 15:28:28 | ||
3ms | 296 KiB | C | 439 Bytes | 2022-5-14 13:39:04 | ||
3ms | 300 KiB | C | 493 Bytes | 2021-10-21 15:30:40 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 349 Bytes | 2023-12-9 21:29:28 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 1.3 KiB | 2024-4-17 13:41:43 | ||
3ms | 6 MiB | C | 340 Bytes | 2023-12-10 20:37:39 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 471 Bytes | 2023-12-9 21:39:48 | ||
3ms | 6.3 MiB | C | 1.3 KiB | 2024-11-13 23:33:55 | ||
3ms | 6.2 MiB | C | 565 Bytes | 2024-11-18 22:09:43 | ||
4ms | 6.1 MiB | C | 339 Bytes | 2023-12-9 21:40:08 | ||
4ms | 6.3 MiB | C | 395 Bytes | 2023-12-23 0:10:22 | ||
5ms | 384 KiB | C++ 11 | 760 Bytes | 2022-8-12 15:00:00 | ||
5ms | 380 KiB | C++ 17 | 1 KiB | 2022-9-14 21:43:53 | ||
6ms | 412 KiB | C++ 98 | 384 Bytes | 2021-10-4 1:47:36 | ||
6ms | 384 KiB | C++ 17 | 477 Bytes | 2022-4-12 17:46:26 | ||
6ms | 448 KiB | C++ 11 | 492 Bytes | 2021-10-5 21:17:27 | ||
6ms | 440 KiB | C++ 98 | 1.5 KiB | 2022-4-19 16:42:53 | ||
8ms | 5.9 MiB | C++ 17 | 557 Bytes | 2023-9-29 11:50:10 | ||
66ms | 9 MiB | Python 3 | 495 Bytes | 2024-11-21 23:30:22 |
- 1
信息
- ID
- 296
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 120
- 已通过
- 24
- 上传者