统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|
3ms | 256 KiB | C | 436 Bytes | 2022-10-2 12:23:19 | ||
3ms | 248 KiB | C | 337 Bytes | 2022-10-2 12:18:44 | ||
3ms | 304 KiB | C | 464 Bytes | 2022-9-29 23:35:14 | ||
3ms | 248 KiB | C | 305 Bytes | 2022-10-1 17:24:31 | ||
4ms | 256 KiB | C | 301 Bytes | 2022-7-25 2:18:50 | ||
4ms | 248 KiB | C | 539 Bytes | 2022-9-23 21:33:03 | ||
4ms | 256 KiB | C++ 98 | 267 Bytes | 2021-9-15 11:41:34 | ||
4ms | 256 KiB | C | 196 Bytes | 2021-9-15 16:41:55 | ||
4ms | 320 KiB | C | 291 Bytes | 2022-9-27 0:20:08 | ||
4ms | 256 KiB | C | 288 Bytes | 2022-7-25 5:57:10 | ||
4ms | 256 KiB | C++ 98 | 378 Bytes | 2021-10-2 20:25:16 | ||
4ms | 256 KiB | C++ 11 | 283 Bytes | 2021-10-1 21:24:16 | ||
4ms | 248 KiB | C | 283 Bytes | 2022-10-2 14:37:15 | ||
4ms | 256 KiB | C | 391 Bytes | 2021-10-20 16:27:49 | ||
4ms | 312 KiB | C | 539 Bytes | 2022-9-23 21:31:49 | ||
4ms | 296 KiB | C | 766 Bytes | 2022-10-2 15:55:47 | ||
4ms | 256 KiB | C | 223 Bytes | 2021-10-2 20:00:44 | ||
4ms | 256 KiB | C | 223 Bytes | 2021-10-2 19:59:34 | ||
4ms | 252 KiB | C | 314 Bytes | 2022-10-2 14:22:52 | ||
4ms | 256 KiB | C | 223 Bytes | 2021-10-2 19:59:30 | ||
4ms | 256 KiB | C | 234 Bytes | 2021-10-8 20:00:32 | ||
4ms | 256 KiB | C | 234 Bytes | 2021-10-8 20:00:40 | ||
4ms | 256 KiB | C | 196 Bytes | 2021-9-15 16:41:13 | ||
4ms | 264 KiB | C | 223 Bytes | 2021-10-2 20:00:44 | ||
4ms | 248 KiB | C | 245 Bytes | 2022-10-2 12:45:44 | ||
4ms | 256 KiB | C | 223 Bytes | 2021-10-2 19:59:34 | ||
4ms | 256 KiB | C | 323 Bytes | 2022-1-9 20:05:42 | ||
4ms | 256 KiB | C | 435 Bytes | 2021-10-19 0:05:04 | ||
4ms | 256 KiB | C | 240 Bytes | 2022-1-10 18:12:30 | ||
4ms | 256 KiB | C | 223 Bytes | 2021-10-2 19:59:35 | ||
4ms | 256 KiB | C | 223 Bytes | 2021-10-2 20:00:28 | ||
4ms | 256 KiB | C | 307 Bytes | 2021-10-2 16:21:01 | ||
4ms | 256 KiB | C++ 98 | 267 Bytes | 2022-1-13 19:15:06 | ||
4ms | 256 KiB | C | 223 Bytes | 2021-10-2 19:59:37 | ||
4ms | 256 KiB | C | 223 Bytes | 2021-10-2 20:00:42 | ||
4ms | 256 KiB | C | 345 Bytes | 2022-1-21 0:56:55 | ||
4ms | 256 KiB | C | 223 Bytes | 2021-10-2 20:00:41 | ||
4ms | 324 KiB | C | 339 Bytes | 2021-10-4 16:35:34 | ||
4ms | 256 KiB | C | 213 Bytes | 2021-10-4 18:23:09 | ||
4ms | 256 KiB | C | 278 Bytes | 2021-10-21 14:58:47 | ||
4ms | 256 KiB | C | 392 Bytes | 2021-10-20 18:10:43 | ||
4ms | 256 KiB | C | 223 Bytes | 2021-10-2 20:01:03 | ||
4ms | 256 KiB | C | 223 Bytes | 2021-10-2 20:00:12 | ||
4ms | 256 KiB | C | 842 Bytes | 2022-1-21 0:36:08 | ||
4ms | 256 KiB | C | 239 Bytes | 2021-10-24 18:39:27 | ||
4ms | 256 KiB | C | 842 Bytes | 2022-1-21 0:44:10 | ||
4ms | 256 KiB | C | 405 Bytes | 2021-10-16 20:53:39 | ||
4ms | 256 KiB | C | 223 Bytes | 2021-10-2 20:00:02 | ||
4ms | 316 KiB | C++ 11 | 274 Bytes | 2022-3-6 13:45:29 | ||
4ms | 256 KiB | C | 405 Bytes | 2021-10-20 17:19:48 | ||
4ms | 256 KiB | C | 223 Bytes | 2021-10-2 19:59:36 | ||
4ms | 256 KiB | C | 269 Bytes | 2021-10-2 14:20:00 | ||
4ms | 316 KiB | C | 270 Bytes | 2022-1-11 14:39:46 | ||
4ms | 256 KiB | C | 223 Bytes | 2021-10-2 20:00:43 | ||
4ms | 256 KiB | C | 310 Bytes | 2022-1-9 20:49:41 | ||
4ms | 256 KiB | C | 235 Bytes | 2021-10-2 20:01:16 | ||
4ms | 256 KiB | C | 289 Bytes | 2021-10-24 18:25:38 | ||
4ms | 256 KiB | C | 392 Bytes | 2021-10-20 18:10:22 | ||
4ms | 256 KiB | C | 330 Bytes | 2022-1-21 0:42:08 | ||
4ms | 320 KiB | C | 342 Bytes | 2022-1-9 19:52:07 | ||
4ms | 320 KiB | C | 240 Bytes | 2022-4-24 19:39:12 | ||
4ms | 256 KiB | C | 289 Bytes | 2021-10-24 18:24:26 | ||
5ms | 256 KiB | C | 627 Bytes | 2021-10-18 22:40:10 | ||
5ms | 320 KiB | C | 580 Bytes | 2021-10-3 13:21:21 | ||
5ms | 316 KiB | C | 256 Bytes | 2021-9-29 12:45:12 | ||
5ms | 6.3 MiB | C | 537 Bytes | 2024-11-16 10:49:33 | ||
5ms | 256 KiB | C | 392 Bytes | 2021-10-20 18:09:51 | ||
5ms | 320 KiB | C | 524 Bytes | 2021-11-13 22:41:17 | ||
5ms | 316 KiB | C | 362 Bytes | 2022-4-2 21:55:15 | ||
5ms | 6 MiB | C | 477 Bytes | 2023-12-8 22:29:27 | ||
5ms | 6.3 MiB | C | 460 Bytes | 2024-11-15 12:00:57 | ||
5ms | 6.1 MiB | C | 368 Bytes | 2023-12-9 9:26:36 | ||
5ms | 5.9 MiB | C | 372 Bytes | 2023-12-7 17:11:28 | ||
5ms | 316 KiB | C | 968 Bytes | 2021-10-25 17:21:27 | ||
5ms | 6.1 MiB | C | 392 Bytes | 2023-12-9 9:28:53 | ||
5ms | 5.8 MiB | C | 277 Bytes | 2023-9-17 22:38:57 | ||
5ms | 6 MiB | C | 364 Bytes | 2023-9-29 11:04:07 | ||
5ms | 6.1 MiB | C | 294 Bytes | 2023-12-9 20:47:04 | ||
5ms | 5.9 MiB | C | 341 Bytes | 2023-12-7 16:30:29 | ||
5ms | 5.8 MiB | C | 380 Bytes | 2023-12-7 21:29:35 | ||
6ms | 5.9 MiB | C | 298 Bytes | 2023-12-7 16:55:27 | ||
6ms | 6 MiB | C | 506 Bytes | 2023-12-8 22:39:53 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 427 Bytes | 2024-11-18 18:37:58 | ||
6ms | 6.1 MiB | C | 411 Bytes | 2023-12-20 13:38:43 | ||
6ms | 6.1 MiB | C | 460 Bytes | 2023-12-10 10:42:50 | ||
6ms | 6.1 MiB | C | 475 Bytes | 2023-12-9 17:01:15 | ||
6ms | 5.9 MiB | C | 340 Bytes | 2023-9-23 19:11:14 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 590 Bytes | 2024-11-16 17:55:28 | ||
6ms | 6.1 MiB | C | 229 Bytes | 2023-9-14 14:26:07 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 324 Bytes | 2024-11-14 23:54:52 | ||
6ms | 6.2 MiB | C | 491 Bytes | 2024-11-18 22:54:48 | ||
6ms | 6 MiB | C | 803 Bytes | 2023-12-15 23:15:18 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 469 Bytes | 2024-11-14 23:18:41 | ||
6ms | 6.1 MiB | C | 307 Bytes | 2023-12-11 17:48:09 | ||
6ms | 5.9 MiB | C | 391 Bytes | 2023-9-22 21:57:32 | ||
6ms | 5.9 MiB | C | 506 Bytes | 2023-12-7 19:45:16 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 486 Bytes | 2024-11-20 11:16:38 | ||
6ms | 6 MiB | C | 573 Bytes | 2024-3-24 20:09:10 | ||
6ms | 6.2 MiB | C | 305 Bytes | 2023-12-22 22:07:30 | ||
6ms | 6.3 MiB | C | 595 Bytes | 2024-11-14 17:12:07 |
信息
- ID
- 294
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 492
- 已通过
- 111
- 上传者