统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 248 KiB | C | 235 Bytes | 2022-10-7 15:36:21 | ||
3ms | 256 KiB | C | 347 Bytes | 2021-10-5 13:49:06 | ||
3ms | 256 KiB | C++ 98 | 216 Bytes | 2022-1-24 17:41:37 | ||
3ms | 328 KiB | C | 409 Bytes | 2022-10-2 18:45:57 | ||
3ms | 276 KiB | C | 308 Bytes | 2022-9-25 17:49:18 | ||
3ms | 280 KiB | C | 252 Bytes | 2021-10-21 13:53:16 | ||
3ms | 256 KiB | C | 426 Bytes | 2022-7-25 17:29:30 | ||
3ms | 256 KiB | C | 337 Bytes | 2022-7-25 17:29:23 | ||
3ms | 256 KiB | C | 262 Bytes | 2022-1-9 22:05:30 | ||
3ms | 256 KiB | C | 218 Bytes | 2022-1-10 19:24:11 | ||
3ms | 256 KiB | C++ 11 | 288 Bytes | 2022-3-6 13:52:17 | ||
3ms | 308 KiB | C | 355 Bytes | 2021-10-16 0:54:35 | ||
4ms | 316 KiB | C | 305 Bytes | 2022-1-22 0:53:07 | ||
4ms | 304 KiB | C | 240 Bytes | 2022-1-21 14:59:11 | ||
4ms | 256 KiB | C | 375 Bytes | 2021-10-19 14:49:26 | ||
4ms | 324 KiB | C | 491 Bytes | 2021-10-27 12:22:33 | ||
4ms | 256 KiB | C | 480 Bytes | 2021-10-19 16:40:44 | ||
4ms | 6.1 MiB | C | 330 Bytes | 2023-12-9 21:12:41 | ||
4ms | 304 KiB | C | 423 Bytes | 2021-11-3 14:45:59 | ||
4ms | 6 MiB | C | 236 Bytes | 2023-12-19 22:07:12 | ||
4ms | 6.3 MiB | C | 355 Bytes | 2024-11-22 18:53:43 | ||
4ms | 6.1 MiB | C | 358 Bytes | 2023-12-13 9:09:48 | ||
4ms | 5.9 MiB | C | 273 Bytes | 2023-9-21 13:34:02 | ||
4ms | 5.9 MiB | C | 470 Bytes | 2024-4-6 21:26:36 | ||
4ms | 6.3 MiB | C | 318 Bytes | 2024-11-15 16:35:47 | ||
5ms | 5.9 MiB | C | 457 Bytes | 2024-4-6 21:24:41 | ||
5ms | 6.1 MiB | C | 288 Bytes | 2023-12-9 20:43:00 | ||
5ms | 6.1 MiB | C | 337 Bytes | 2023-12-13 9:09:38 | ||
5ms | 6.1 MiB | C | 317 Bytes | 2023-12-14 19:22:32 | ||
5ms | 6.1 MiB | C | 264 Bytes | 2023-12-16 16:35:44 | ||
7ms | 384 KiB | C++ 98 | 278 Bytes | 2021-9-24 22:31:19 | ||
7ms | 384 KiB | C++ 11 | 372 Bytes | 2021-10-16 17:41:39 | ||
7ms | 440 KiB | C++ 11 | 272 Bytes | 2021-10-5 20:05:54 | ||
7ms | 436 KiB | C++ 11 | 520 Bytes | 2022-8-12 12:20:32 | ||
8ms | 512 KiB | C++ 17 | 252 Bytes | 2022-5-13 0:15:44 | ||
8ms | 444 KiB | C++ 98 | 384 Bytes | 2022-4-19 1:14:17 | ||
8ms | 376 KiB | C++ 17 | 667 Bytes | 2022-9-14 20:31:12 | ||
8ms | 384 KiB | C++ 98 | 314 Bytes | 2022-4-9 16:48:38 | ||
10ms | 6 MiB | C++ 17 | 412 Bytes | 2023-9-28 0:59:03 | ||
12ms | 6 MiB | C++ 11 | 287 Bytes | 2023-12-12 17:29:50 | ||
121ms | 8.8 MiB | Python 3 | 133 Bytes | 2024-2-8 20:04:20 |
- 1
信息
- ID
- 292
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 98
- 已通过
- 38
- 上传者