统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 376 KiB | C | 793 Bytes | 2022-10-5 11:02:30 | ||
3ms | 256 KiB | C | 859 Bytes | 2021-10-5 21:20:46 | ||
3ms | 256 KiB | C | 291 Bytes | 2022-1-21 14:41:36 | ||
3ms | 256 KiB | C | 446 Bytes | 2021-10-5 22:58:09 | ||
3ms | 256 KiB | C | 799 Bytes | 2021-10-3 14:13:00 | ||
3ms | 264 KiB | C++ 11 | 336 Bytes | 2022-3-6 11:23:19 | ||
3ms | 256 KiB | C | 520 Bytes | 2021-10-24 22:08:02 | ||
3ms | 256 KiB | C | 436 Bytes | 2021-10-5 21:22:17 | ||
3ms | 256 KiB | C | 305 Bytes | 2022-1-10 19:01:19 | ||
3ms | 256 KiB | C | 422 Bytes | 2022-8-1 15:19:09 | ||
3ms | 6 MiB | C | 583 Bytes | 2023-12-19 21:57:52 | ||
3ms | 6 MiB | C | 340 Bytes | 2023-12-19 22:28:14 | ||
3ms | 256 KiB | C++ 98 | 330 Bytes | 2022-1-21 22:11:23 | ||
3ms | 308 KiB | C++ 11 | 359 Bytes | 2022-3-6 11:21:48 | ||
3ms | 300 KiB | C | 378 Bytes | 2022-1-9 20:38:07 | ||
3ms | 6 MiB | C | 462 Bytes | 2023-12-19 22:23:40 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 427 Bytes | 2023-12-9 22:51:55 | ||
3ms | 6 MiB | C | 424 Bytes | 2023-12-19 22:25:32 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 490 Bytes | 2023-12-9 21:12:30 | ||
3ms | 6.3 MiB | C | 552 Bytes | 2024-11-15 10:38:17 | ||
3ms | 6 MiB | C | 437 Bytes | 2024-4-6 22:33:00 | ||
4ms | 6.4 MiB | C | 635 Bytes | 2024-11-22 1:02:44 | ||
4ms | 6.3 MiB | C | 772 Bytes | 2024-11-19 22:14:05 | ||
4ms | 340 KiB | C | 357 Bytes | 2021-10-24 13:29:34 | ||
4ms | 6.3 MiB | C | 522 Bytes | 2024-11-13 22:34:42 | ||
4ms | 6 MiB | C | 424 Bytes | 2023-9-28 19:11:57 | ||
4ms | 6.1 MiB | C | 312 Bytes | 2023-12-16 10:20:53 | ||
5ms | 384 KiB | C++ 11 | 642 Bytes | 2022-8-12 11:08:59 | ||
5ms | 384 KiB | C++ 11 | 496 Bytes | 2021-9-17 22:56:21 | ||
5ms | 380 KiB | C++ 17 | 431 Bytes | 2022-10-11 21:41:44 | ||
5ms | 412 KiB | C++ 17 | 431 Bytes | 2022-7-5 11:48:33 | ||
6ms | 440 KiB | C++ 17 | 349 Bytes | 2022-1-13 20:19:07 | ||
6ms | 412 KiB | C++ 17 | 751 Bytes | 2022-10-11 21:50:23 | ||
6ms | 384 KiB | C++ 17 | 555 Bytes | 2022-1-13 20:21:03 | ||
6ms | 384 KiB | C++ 98 | 302 Bytes | 2021-9-24 17:18:34 | ||
6ms | 392 KiB | C++ 98 | 503 Bytes | 2022-4-18 19:18:18 | ||
6ms | 412 KiB | C++ 17 | 431 Bytes | 2022-10-8 17:50:47 | ||
6ms | 388 KiB | C++ 98 | 413 Bytes | 2022-4-8 17:20:00 | ||
6ms | 416 KiB | C++ 17 | 342 Bytes | 2022-5-11 0:03:16 | ||
7ms | 916 KiB | C++ 17 | 813 Bytes | 2022-9-14 18:43:47 | ||
7ms | 6 MiB | C++ 17 | 373 Bytes | 2023-9-28 0:29:37 | ||
7ms | 6 MiB | C++ 11 | 454 Bytes | 2023-12-12 16:21:15 | ||
7ms | 6.3 MiB | C++ 11 | 501 Bytes | 2024-11-13 21:07:41 | ||
9ms | 5.9 MiB | C++ 11 | 392 Bytes | 2024-1-28 18:30:34 | ||
10ms | 6.1 MiB | C++ 17 | 480 Bytes | 2024-2-2 15:41:03 | ||
11ms | 6.2 MiB | C++ 17 | 485 Bytes | 2024-2-2 15:37:11 | ||
87ms | 9.1 MiB | Python 3 | 224 Bytes | 2023-12-19 22:11:11 | ||
90ms | 9 MiB | Python 3 | 1.6 KiB | 2023-12-9 19:45:58 | ||
90ms | 9.1 MiB | Python 3 | 795 Bytes | 2024-2-2 15:55:43 |
- 1
信息
- ID
- 286
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 368
- 已通过
- 38
- 上传者