统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|
3ms | 6.1 MiB | C | 106 Bytes | 2023-12-11 16:26:36 | ||
3ms | 6.2 MiB | C | 143 Bytes | 2024-11-13 23:19:26 | ||
3ms | 6 MiB | C | 93 Bytes | 2023-12-8 13:51:12 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 117 Bytes | 2023-12-12 23:34:08 | ||
3ms | 6 MiB | C | 106 Bytes | 2023-10-10 20:40:52 | ||
3ms | 6.3 MiB | C | 115 Bytes | 2024-11-16 11:42:26 | ||
3ms | 6 MiB | C | 114 Bytes | 2023-12-8 22:33:16 | ||
3ms | 6.3 MiB | C | 107 Bytes | 2024-11-14 22:49:04 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 106 Bytes | 2023-12-7 18:49:58 | ||
3ms | 6.2 MiB | C | 141 Bytes | 2024-11-18 21:24:45 | ||
3ms | 7.1 MiB | C | 107 Bytes | 2023-9-14 13:48:17 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 132 Bytes | 2023-12-9 16:12:42 | ||
3ms | 6.3 MiB | C | 96 Bytes | 2024-11-16 16:49:06 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 132 Bytes | 2023-12-9 16:10:53 | ||
3ms | 6.3 MiB | C | 107 Bytes | 2024-11-18 16:39:16 | ||
3ms | 6.2 MiB | C | 88 Bytes | 2024-11-24 10:31:24 | ||
3ms | 6.3 MiB | C | 129 Bytes | 2024-11-13 20:56:36 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 143 Bytes | 2023-12-9 17:37:30 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 106 Bytes | 2023-12-11 16:26:48 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 108 Bytes | 2023-12-7 19:32:32 | ||
3ms | 6 MiB | C | 96 Bytes | 2023-10-27 12:24:51 | ||
3ms | 5.8 MiB | C | 134 Bytes | 2023-9-19 19:51:08 | ||
3ms | 6 MiB | C | 129 Bytes | 2024-3-7 12:03:26 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 102 Bytes | 2023-12-11 16:30:43 | ||
3ms | 6.3 MiB | C | 104 Bytes | 2024-11-16 12:44:42 | ||
3ms | 7 MiB | C | 123 Bytes | 2024-9-15 18:36:57 | ||
3ms | 6.3 MiB | C | 136 Bytes | 2024-11-17 10:05:05 | ||
3ms | 6 MiB | C | 122 Bytes | 2024-3-7 12:03:06 | ||
4ms | 6 MiB | C | 106 Bytes | 2023-12-8 22:11:14 | ||
4ms | 6.3 MiB | C | 106 Bytes | 2023-12-22 10:01:25 | ||
4ms | 6.1 MiB | C | 117 Bytes | 2023-12-10 22:45:07 | ||
4ms | 6.3 MiB | C | 105 Bytes | 2024-11-14 16:58:35 | ||
4ms | 5.9 MiB | C | 105 Bytes | 2024-3-9 15:31:22 | ||
4ms | 5.8 MiB | C | 94 Bytes | 2023-12-7 16:17:22 | ||
4ms | 6.2 MiB | C | 120 Bytes | 2024-1-28 20:16:16 | ||
4ms | 6 MiB | C | 118 Bytes | 2023-9-29 10:51:30 | ||
4ms | 5.9 MiB | C | 117 Bytes | 2024-10-8 14:33:51 | ||
4ms | 6.3 MiB | C | 125 Bytes | 2024-11-16 10:30:29 | ||
4ms | 5.8 MiB | C | 145 Bytes | 2023-9-17 20:34:37 | ||
4ms | 6 MiB | C | 109 Bytes | 2023-9-27 18:26:57 | ||
4ms | 5.9 MiB | C | 121 Bytes | 2023-9-23 20:14:38 | ||
4ms | 6.1 MiB | C | 118 Bytes | 2024-1-30 19:45:50 | ||
4ms | 6.1 MiB | C | 116 Bytes | 2023-12-16 19:05:55 | ||
4ms | 6.1 MiB | C | 106 Bytes | 2023-12-8 21:11:42 | ||
4ms | 6.3 MiB | C | 107 Bytes | 2024-11-20 10:57:36 | ||
4ms | 6.1 MiB | C | 185 Bytes | 2024-2-4 16:20:13 | ||
4ms | 6.3 MiB | C | 111 Bytes | 2024-11-14 10:20:46 | ||
4ms | 6.1 MiB | C | 111 Bytes | 2023-12-14 11:53:43 | ||
4ms | 6 MiB | C | 121 Bytes | 2023-12-8 22:31:10 | ||
5ms | 384 KiB | C++ 17 | 129 Bytes | 2021-9-25 21:23:07 | ||
5ms | 384 KiB | C++ 17 | 167 Bytes | 2022-10-1 15:31:22 | ||
5ms | 524 KiB | C++ 17 | 123 Bytes | 2022-10-13 14:18:10 | ||
5ms | 384 KiB | C++ 17 | 92 Bytes | 2022-10-1 16:01:16 | ||
5ms | 512 KiB | C++ 98 | 168 Bytes | 2021-10-25 14:40:49 | ||
5ms | 408 KiB | C++ 11 | 195 Bytes | 2021-8-19 17:40:43 | ||
5ms | 384 KiB | C++ 98 | 107 Bytes | 2021-10-8 12:21:58 | ||
5ms | 392 KiB | C++ 17 | 128 Bytes | 2022-10-1 15:54:30 | ||
5ms | 416 KiB | C++ 17 | 120 Bytes | 2022-7-30 14:35:44 | ||
5ms | 432 KiB | C++ 17 | 129 Bytes | 2021-9-25 21:22:39 | ||
5ms | 376 KiB | C++ 17 | 108 Bytes | 2022-9-30 22:03:41 | ||
5ms | 384 KiB | C++ 17 | 108 Bytes | 2022-9-30 22:18:12 | ||
5ms | 384 KiB | C++ 98 | 141 Bytes | 2021-9-16 15:05:48 | ||
5ms | 384 KiB | C++ 98 | 946 Bytes | 2021-10-7 13:40:06 | ||
5ms | 384 KiB | C++ 11 | 110 Bytes | 2021-10-17 21:45:23 | ||
5ms | 384 KiB | C++ 17 | 102 Bytes | 2021-8-19 18:06:55 | ||
5ms | 412 KiB | C++ 11 | 98 Bytes | 2022-10-2 15:30:24 | ||
5ms | 504 KiB | C++ 11 | 98 Bytes | 2022-10-2 15:29:32 | ||
5ms | 376 KiB | C++ 17 | 108 Bytes | 2022-10-1 15:31:20 | ||
5ms | 384 KiB | C++ 17 | 186 Bytes | 2021-9-30 23:18:50 | ||
5ms | 384 KiB | C++ 17 | 115 Bytes | 2021-8-22 3:03:13 | ||
5ms | 384 KiB | C++ 17 | 117 Bytes | 2022-5-9 23:30:23 | ||
5ms | 384 KiB | C++ 11 | 113 Bytes | 2022-4-5 14:16:27 | ||
6ms | 504 KiB | C++ 17 | 125 Bytes | 2022-9-26 16:51:27 | ||
6ms | 384 KiB | C++ 11 | 115 Bytes | 2022-4-5 14:50:37 | ||
6ms | 376 KiB | C++ 17 | 116 Bytes | 2022-10-2 18:17:39 | ||
6ms | 436 KiB | C++ 17 | 689 Bytes | 2022-2-14 16:22:41 | ||
6ms | 428 KiB | C++ 17 | 133 Bytes | 2022-9-25 21:45:25 | ||
6ms | 456 KiB | C++ 17 | 221 Bytes | 2021-10-30 15:33:00 | ||
6ms | 424 KiB | C++ 17 | 108 Bytes | 2022-10-2 18:17:25 | ||
6ms | 440 KiB | C++ 98 | 94 Bytes | 2022-4-2 21:44:37 | ||
6ms | 440 KiB | C++ 98 | 117 Bytes | 2021-9-15 22:43:23 | ||
6ms | 424 KiB | C++ 11 | 120 Bytes | 2022-4-5 14:57:36 | ||
6ms | 376 KiB | C++ 11 | 133 Bytes | 2022-5-12 21:36:31 | ||
6ms | 428 KiB | C++ 98 | 606 Bytes | 2021-9-2 22:56:28 | ||
6ms | 668 KiB | C++ 17 | 122 Bytes | 2022-10-1 16:13:21 | ||
6ms | 5.9 MiB | C++ 17 | 120 Bytes | 2023-10-24 23:02:52 | ||
6ms | 416 KiB | C++ 98 | 136 Bytes | 2022-4-18 0:14:27 | ||
6ms | 428 KiB | C++ 17 | 169 Bytes | 2022-9-24 20:53:43 | ||
7ms | 5.9 MiB | C++ 17 | 128 Bytes | 2023-10-24 23:03:18 | ||
7ms | 6.3 MiB | C++ 17 | 105 Bytes | 2023-10-7 15:19:44 | ||
7ms | 6 MiB | C++ 17 | 102 Bytes | 2023-9-27 23:41:44 | ||
7ms | 6.1 MiB | C++ 17 | 116 Bytes | 2023-10-4 13:30:44 | ||
7ms | 1.2 MiB | C++ 17 | 144 Bytes | 2022-9-13 21:31:38 | ||
7ms | 5.9 MiB | C++ 17 | 124 Bytes | 2023-9-29 0:07:04 | ||
8ms | 5.9 MiB | C++ 98 | 113 Bytes | 2023-12-7 19:41:35 | ||
8ms | 6.1 MiB | C++ 11 | 108 Bytes | 2024-1-31 20:38:42 | ||
8ms | 5.8 MiB | C++ 17 | 110 Bytes | 2023-9-17 21:58:04 | ||
8ms | 6.2 MiB | C++ 98 | 113 Bytes | 2024-11-13 18:07:40 | ||
8ms | 6.3 MiB | C++ 17 | 124 Bytes | 2024-11-14 22:41:31 | ||
9ms | 6 MiB | C++ 11 | 158 Bytes | 2023-12-8 16:17:43 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 602
- 已通过
- 194
- 上传者