统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 268 KiB | C | 104 Bytes | 2022-9-28 0:33:26 | ||
2ms | 256 KiB | C | 156 Bytes | 2022-7-23 0:15:25 | ||
2ms | 256 KiB | C | 152 Bytes | 2021-10-2 9:57:06 | ||
2ms | 256 KiB | C | 108 Bytes | 2021-9-15 14:52:40 | ||
2ms | 256 KiB | C | 122 Bytes | 2021-10-3 13:15:48 | ||
2ms | 300 KiB | C | 180 Bytes | 2022-10-2 15:28:40 | ||
2ms | 328 KiB | C | 108 Bytes | 2022-9-29 17:36:39 | ||
2ms | 256 KiB | C | 108 Bytes | 2021-9-15 14:56:08 | ||
2ms | 268 KiB | C | 106 Bytes | 2022-9-29 23:03:08 | ||
2ms | 256 KiB | C | 108 Bytes | 2021-9-15 14:54:57 | ||
2ms | 248 KiB | C | 109 Bytes | 2022-10-2 13:17:22 | ||
2ms | 296 KiB | C | 111 Bytes | 2021-9-15 10:55:56 | ||
2ms | 256 KiB | C | 115 Bytes | 2022-5-9 21:27:30 | ||
2ms | 308 KiB | C | 151 Bytes | 2022-9-26 16:50:02 | ||
2ms | 324 KiB | C | 99 Bytes | 2021-9-27 23:33:29 | ||
2ms | 256 KiB | C | 113 Bytes | 2021-10-2 21:46:37 | ||
2ms | 328 KiB | C | 113 Bytes | 2022-10-2 11:03:33 | ||
2ms | 256 KiB | C | 104 Bytes | 2021-10-4 18:16:07 | ||
2ms | 256 KiB | C | 127 Bytes | 2021-10-2 21:48:43 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 98 | 103 Bytes | 2022-1-13 18:56:24 | ||
2ms | 248 KiB | C | 103 Bytes | 2022-10-2 18:48:31 | ||
2ms | 256 KiB | C | 111 Bytes | 2021-10-3 13:48:06 | ||
2ms | 256 KiB | C | 126 Bytes | 2021-11-14 10:58:57 | ||
2ms | 256 KiB | C | 112 Bytes | 2021-10-19 21:37:50 | ||
2ms | 316 KiB | C | 119 Bytes | 2021-10-29 20:11:37 | ||
2ms | 256 KiB | C | 125 Bytes | 2021-11-14 10:58:04 | ||
2ms | 256 KiB | C | 112 Bytes | 2021-10-2 15:12:56 | ||
2ms | 276 KiB | C | 109 Bytes | 2022-10-2 13:17:47 | ||
2ms | 256 KiB | C | 123 Bytes | 2021-11-14 10:57:36 | ||
2ms | 304 KiB | C | 102 Bytes | 2021-10-4 16:26:05 | ||
2ms | 256 KiB | C | 94 Bytes | 2021-9-24 2:42:41 | ||
2ms | 256 KiB | C++ 98 | 158 Bytes | 2021-9-16 15:55:47 | ||
2ms | 256 KiB | C | 99 Bytes | 2022-1-9 20:31:39 | ||
3ms | 256 KiB | C | 127 Bytes | 2021-10-2 21:48:05 | ||
3ms | 316 KiB | C | 134 Bytes | 2022-9-23 21:12:02 | ||
3ms | 256 KiB | C | 96 Bytes | 2022-1-9 19:43:42 | ||
3ms | 256 KiB | C | 98 Bytes | 2021-10-16 20:15:01 | ||
3ms | 256 KiB | C | 129 Bytes | 2021-9-15 15:12:41 | ||
3ms | 256 KiB | C | 156 Bytes | 2021-10-14 18:06:50 | ||
3ms | 256 KiB | C | 114 Bytes | 2021-10-20 16:46:16 | ||
3ms | 256 KiB | C | 116 Bytes | 2022-1-15 12:10:41 | ||
3ms | 304 KiB | C | 122 Bytes | 2021-10-11 20:23:07 | ||
3ms | 256 KiB | C | 114 Bytes | 2022-1-23 15:14:53 | ||
3ms | 256 KiB | C | 105 Bytes | 2021-10-19 19:47:02 | ||
3ms | 312 KiB | C | 108 Bytes | 2022-1-18 13:47:25 | ||
3ms | 256 KiB | C | 99 Bytes | 2022-1-23 15:55:01 | ||
3ms | 304 KiB | C | 93 Bytes | 2022-1-3 11:37:58 | ||
3ms | 256 KiB | C | 116 Bytes | 2022-1-9 19:35:45 | ||
3ms | 320 KiB | C | 103 Bytes | 2021-9-29 12:41:17 | ||
3ms | 324 KiB | C | 160 Bytes | 2021-10-30 19:16:33 | ||
3ms | 296 KiB | C | 160 Bytes | 2022-7-23 0:15:08 | ||
3ms | 300 KiB | C | 96 Bytes | 2021-12-31 20:48:30 | ||
3ms | 320 KiB | C | 119 Bytes | 2021-11-4 0:37:06 | ||
3ms | 256 KiB | C | 127 Bytes | 2021-10-19 21:39:08 | ||
3ms | 304 KiB | C++ 98 | 108 Bytes | 2022-1-13 18:53:29 | ||
3ms | 304 KiB | C | 132 Bytes | 2022-1-11 10:59:23 | ||
3ms | 304 KiB | C | 98 Bytes | 2022-1-10 23:55:32 | ||
3ms | 308 KiB | C | 110 Bytes | 2022-1-9 18:27:04 | ||
3ms | 300 KiB | C | 103 Bytes | 2022-1-11 10:22:08 | ||
3ms | 320 KiB | C | 114 Bytes | 2021-10-24 17:45:50 | ||
3ms | 296 KiB | C | 105 Bytes | 2021-10-19 19:46:55 | ||
3ms | 256 KiB | C | 119 Bytes | 2021-10-25 17:02:47 | ||
3ms | 320 KiB | C | 123 Bytes | 2021-10-3 0:29:48 | ||
3ms | 308 KiB | C | 125 Bytes | 2021-10-6 10:32:34 | ||
3ms | 320 KiB | C | 98 Bytes | 2021-10-15 0:18:04 | ||
3ms | 320 KiB | C | 105 Bytes | 2022-1-10 17:45:31 | ||
3ms | 300 KiB | C | 129 Bytes | 2021-12-8 20:51:30 | ||
3ms | 308 KiB | C | 120 Bytes | 2022-10-1 23:13:59 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 121 Bytes | 2023-9-23 20:55:50 | ||
3ms | 6.3 MiB | C | 96 Bytes | 2024-11-14 0:37:46 | ||
3ms | 312 KiB | C++ 11 | 139 Bytes | 2022-3-10 13:42:31 | ||
3ms | 300 KiB | C | 119 Bytes | 2021-10-25 17:02:38 | ||
3ms | 296 KiB | C | 122 Bytes | 2021-11-14 10:57:23 | ||
3ms | 6 MiB | C | 104 Bytes | 2023-12-8 23:11:38 | ||
3ms | 6 MiB | C | 196 Bytes | 2023-4-2 11:30:29 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 114 Bytes | 2023-9-22 21:50:55 | ||
3ms | 308 KiB | C | 114 Bytes | 2022-1-23 16:16:35 | ||
3ms | 6.3 MiB | C | 93 Bytes | 2024-11-13 22:49:23 | ||
3ms | 6.3 MiB | C | 142 Bytes | 2024-11-13 15:45:11 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 130 Bytes | 2024-3-9 16:39:12 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 110 Bytes | 2023-12-8 21:15:54 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 105 Bytes | 2023-12-7 19:27:41 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 110 Bytes | 2023-12-8 21:14:31 | ||
3ms | 6 MiB | C | 129 Bytes | 2023-12-8 22:27:50 | ||
3ms | 6 MiB | C | 110 Bytes | 2023-10-20 12:47:27 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 106 Bytes | 2023-12-7 16:40:59 | ||
3ms | 6.9 MiB | C | 112 Bytes | 2024-1-22 23:21:36 | ||
3ms | 6 MiB | C | 120 Bytes | 2024-10-22 13:06:15 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 94 Bytes | 2023-12-9 10:40:38 | ||
3ms | 6 MiB | C | 97 Bytes | 2023-10-20 12:45:42 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 91 Bytes | 2023-12-8 10:24:37 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 124 Bytes | 2023-12-7 16:34:07 | ||
3ms | 6.3 MiB | C | 108 Bytes | 2024-11-15 14:54:15 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 109 Bytes | 2023-12-14 12:03:40 | ||
3ms | 312 KiB | C | 115 Bytes | 2022-1-23 14:30:29 | ||
3ms | 5.8 MiB | C | 105 Bytes | 2023-12-7 21:39:51 | ||
3ms | 6 MiB | C | 116 Bytes | 2023-9-29 10:52:13 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 124 Bytes | 2023-12-7 19:30:24 | ||
3ms | 6.1 MiB | C | 117 Bytes | 2023-12-11 16:56:13 | ||
3ms | 5.9 MiB | C | 119 Bytes | 2023-12-7 19:35:07 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 602
- 已通过
- 194
- 上传者